Melhor notebook custo-benefício hoje
Notebook Acer Aspire Go 15 com Processador Intel Core i3 lidera hoje o nosso ranking de notebooks (preço de hoje comparado ao menor que registramos): está por R$ 3.229,99 no Mercado Livre, preço conferido em 04/11 às 03:24. O menor preço que registramos desde 01/11 foi R$ 3.229,00. O ranking considera vendedor oficial comprovado e nunca usa comissão.
Atualizado em . Só listamos preços conferidos nas últimas 24 horas.
Aviso de afiliado: somos afiliados das lojas e podemos receber comissão se você comprar pelos nossos links, sem custo extra para você. A comissão não influencia a ordem da lista.
Melhor notebook custo-benefício hoje: ranking de hoje
8 modelos conferidos| # | Produto | Loja | Preço hoje | Conferido em | Menor preço que registramos | Vendedor oficial | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook Acer Aspire Go 15 com Processador Intel Core i3 13ª Geração 8GB de Memória RAM DDR5 Armazenamento 256GB SSD Tela 15.3" WUXGA IPS Windows 11 AG15-51P-39MU Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 3.229,99 | R$ 3.229,00 em 01/11 no menor preço registrado | — | Ver na loja | |
| 2 | Notebook Acer Aspire 5 A515-45-R2A3 AMD Ryzen 5 5500U Windows 11 Home 8GB 512GB SSD 15 Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 3.480,25 | R$ 3.480,25 em 04/11 no menor preço registrado | — | Ver na loja | |
| 3 | Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15irh10 Intel Core i5-13420h 8GB 256GB SSD Windows 11 15.3 - 83ns0003br Luna Grey Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 3.710,97 | R$ 3.710,97 em 03/11 no menor preço registrado | — | Ver na loja | |
| 4 | Notebook Dell 15 15-I1300-A30P, Intel Core i5-1334U Página do produto | Amazon | R$ 3.999,00 | — | — | Ver na loja | |
| 5 | Notebook Dell Dc15-i51334u-a50 15.6 Fhd I5 8GB 512GB Win 11 | Mercado Livre | R$ 4.509,00 | R$ 4.509,00 em 03/11 no menor preço registrado | — | Ver na loja | |
| 6 | Notebook Acer Aspire Go 15 Touch com Processador Intel Core i7 13ª Geração 16GB de Memória RAM DDR5 Armazenamento 512GB SSD Tela 15.6" Full HD Touchscreen IPS Windows 11 AG15-71PT-72EL Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 5.299,00 | R$ 5.299,00 em 03/11 no menor preço registrado | — | Ver na loja | |
| 7 | Notebook Positivo Vision C14 Lumina BAR Celeron 4GB RAM 128GB eMMC Windows 11 Tela 14" Polegadas HD Antirreflexo Tecla Link - Cinza Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 1.739,90 | R$ 1.739,00 em 01/11 0,1% acima do menor | — | Ver na loja | |
| 8 | Notebook Dell Dc15-c3100-a20 15.6 Fhd Core3 8GB 512GB W11 Histórico do produto | Mercado Livre | R$ 4.993,00 | R$ 4.973,00 em 01/11 0,4% acima do menor | — | Ver na loja |
Como escolhemos
Ordenamos pela distância entre o preço de hoje e o menor preço que registramos para o item (quanto mais perto, melhor), depois por vendedor oficial comprovado e, no empate, pelo menor preço. Só entram preços conferidos nas últimas 24 horas. Comissão de afiliado e avaliações de clientes não entram no ranking. Nosso registro de preços conferidos para esta lista começa em 01/11.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado na lista de notebooks hoje?
Notebook Acer Aspire Go 15 com Processador Intel Core i3, por R$ 3.229,99 no Mercado Livre, com preço conferido em 04/11 às 03:24.
Qual é o menor preço conferido hoje nesta lista?
Notebook Positivo Vision C14 Lumina BAR Celeron 4GB RAM 128GB, por R$ 1.739,90 no Mercado Livre, conferido em 04/11 às 01:52.
Qual é o menor preço que já registramos nesta lista?
Notebook Positivo Vision C14 Lumina BAR Celeron 4GB RAM 128GB chegou a R$ 1.739,00 em 01/11. Só contamos leituras conferidas, desde 01/11.
Quantos modelos conferimos hoje?
8 modelos com preço conferido nas últimas 24 horas. Lista atualizada em 04/11/2026 03:56.
Como esta lista é ordenada?
Ordenamos pela distância entre o preço de hoje e o menor preço que registramos para o item (quanto mais perto, melhor), depois por vendedor oficial comprovado e, no empate, pelo menor preço. Só entram preços conferidos nas últimas 24 horas. Comissão de afiliado e avaliações de clientes não entram no ranking.